Photo print sizes
Standard photo lab sizes and the pixels each needs at 300 DPI.
- Millimetres
- 102 x 152 mm
- Inches
- 4 x 6 in
- Pixels at 300 DPI
- 1200 x 1800 px
Common sizes
| Size | Dimensions | Pixels |
|---|---|---|
| 4 x 6 in | 102 x 152 mm | 1200 x 1800 px |
| 5 x 7 in | 127 x 178 mm | 1500 x 2100 px |
| 8 x 10 in | 203 x 254 mm | 2400 x 3000 px |
| 11 x 14 in | 279 x 356 mm | 3300 x 4200 px |
| 16 x 20 in | 406 x 508 mm | 4800 x 6000 px |
What to know
- 4 x 6 inches is the classic lab print
- 8 x 10 inches is the common frame size